Lisa Grape ABAktiv
Finansiell översikt
Det finns inga uppgifter för den här posten.
Nyckeltal
2024Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 17 971 | 17 311 | 16 321 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | 20 000 |
| Summa tillgångar | 17 971 | 17 311 | 36 321 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | — | — | — |
| Långfristiga skulder | — | — | 20 000 |
| Summa skulder | 0 | 0 | 20 000 |
| Aktiekapital | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −7 029 | −660 | 119 010 |
| Summa eget kapital | 17 971 | 17 311 | 16 321 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | — | — | — |
| Rörelseresultat | −7 029 | −660 | −990 |
| Resultat före skatt | −7 029 | −660 | 119 010 |
| Årets resultat | −7 029 | −660 | 119 010 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Lisa Grape AB
Översikt
Lisa Grape AB (org.nr 559343-5489) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Årsta. Bransch enligt SCB: holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212).
Ekonomi
Årets resultat 2024 var en vinst på 119 010 kr. Företaget har gått med vinst under 1 av 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2024 var balansomslutningen 36 321 kr och det egna kapitalet 16 321 kr (soliditet 44,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.