Food Restaurang Catering på Frösön ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 200 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 474 172 | 414 787 | 19 595 | 70 466 | 42 458 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 869 303 | 1 920 531 | 1 800 531 | 2 466 000 | 2 383 750 |
| Summa tillgångar | 2 343 475 | 2 335 318 | 1 820 126 | 2 536 466 | 2 426 208 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 452 222 | 592 794 | 292 130 | 859 439 | 1 231 748 |
| Långfristiga skulder | 925 650 | 832 302 | 733 227 | 374 990 | 308 318 |
| Summa skulder | 1 414 872 | 1 462 096 | 1 062 357 | 1 446 429 | 1 540 066 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 418 147 | 194 619 | 84 547 | 427 268 | −3 895 |
| Summa eget kapital | 928 603 | 873 222 | 757 769 | 1 090 037 | 886 142 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 1 779 808 | 3 251 392 | 1 863 591 | 194 357 | 17 997 |
| Rörelseresultat | 572 764 | 279 887 | 161 550 | 752 529 | −198 752 |
| EBITDA | 590 469 | 279 887 | — | — | — |
| Resultat före skatt | 527 889 | 245 159 | 106 667 | 538 372 | −3 895 |
| Årets resultat | 418 147 | 194 619 | 84 547 | 427 268 | −3 895 |
| Personalkostnader | 442 869 | 1 116 253 | 639 593 | 109 140 | 26 578 |
| Avskrivningar | 17 705 | 0 | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| Föreslagen utdelning | — | 200 000 | — | 200 000 | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Food Restaurang Catering på Frösön AB
Översikt
Food Restaurang Catering på Frösön AB (org.nr 556624-0205) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2002 och har funnits i 24 år. Säte enligt registret: Frösön. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 17 997 kr, vilket är 90,7 % mindre än året innan (194 357 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 68,3 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 3 895 kr. Företaget har gått med vinst under 4 av 5 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2024. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 2 426 208 kr och det egna kapitalet 886 142 kr (soliditet 36,5 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.