A Storage Fastighet ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 5 101 000 | 1 186 232 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 966 833 | 31 218 121 |
| Summa tillgångar | 9 067 833 | 32 404 353 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 9 041 904 | 6 177 616 |
| Långfristiga skulder | — | 26 199 984 |
| Summa skulder | 9 041 904 | 32 377 600 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −95 071 | −999 176 |
| Summa eget kapital | 25 929 | 26 753 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 0 | 1 375 000 |
| Rörelseresultat | −41 936 | 289 185 |
| EBITDA | −21 686 | 1 020 200 |
| Resultat före skatt | −95 071 | −999 176 |
| Årets resultat | −95 071 | −999 176 |
| Personalkostnader | — | — |
| Avskrivningar | 20 250 | 731 015 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: A Storage Fastighet AB
Översikt
A Storage Fastighet AB (org.nr 559481-8063) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2024 och har funnits i 2 år. Säte enligt registret: Skellefteå. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 1 375 000 kr. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 999 176 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 32 404 353 kr och det egna kapitalet 26 753 kr (soliditet 0,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.