Skagersbrunn Fastighet ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 130 774 | 360 731 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 998 536 | 12 320 739 |
| Summa tillgångar | 12 129 310 | 12 681 470 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 27 851 | 63 930 |
| Långfristiga skulder | 11 842 562 | 12 492 562 |
| Summa skulder | 11 870 413 | 12 556 492 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −266 103 | −333 919 |
| Summa eget kapital | 258 897 | 124 978 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −278 534 | −334 317 |
| EBITDA | −105 685 | −181 557 |
| Resultat före skatt | −266 103 | −333 919 |
| Årets resultat | −266 103 | −333 919 |
| Personalkostnader | — | — |
| Avskrivningar | 172 849 | 152 760 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Skagersbrunn Fastighet AB
Översikt
Skagersbrunn Fastighet AB (org.nr 559456-5151) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2023 och har funnits i 2 år. Säte enligt registret: Örebro.
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 333 919 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 12 681 470 kr och det egna kapitalet 124 978 kr (soliditet 1,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.