FreGaz Production ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 5 109 559 | 3 550 577 | 6 488 565 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | 1 355 359 |
| Summa tillgångar | 5 109 559 | 3 550 577 | 7 843 924 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 5 167 258 | 3 363 559 | 4 753 034 |
| Långfristiga skulder | — | — | 1 149 989 |
| Summa skulder | 5 167 258 | 3 363 559 | 5 903 023 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −82 699 | −1 355 283 | 753 883 |
| Summa eget kapital | −57 699 | 187 018 | 1 940 901 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 4 019 000 | 16 882 000 | 26 916 109 |
| Rörelseresultat | −84 364 | −1 351 850 | 807 254 |
| EBITDA | — | — | 893 707 |
| Resultat före skatt | −82 699 | −1 355 283 | 753 883 |
| Årets resultat | −82 699 | −1 355 283 | 753 883 |
| Personalkostnader | 1 033 159 | 3 678 670 | 6 206 765 |
| Avskrivningar | — | — | 86 453 |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | 12 | 12 | 19 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: FreGaz Production AB
Översikt
FreGaz Production AB (org.nr 559431-5425) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2023 och har funnits i 3 år. Säte enligt registret: Varberg. Bransch enligt SCB: tillverkning av lagad mat och färdigrätter (SNI 10850).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 26 916 109 kr, vilket är 59,4 % mer än året innan (16 882 000 kr). Från 2023 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 159 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 753 883 kr (2,8 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 1 av 3 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 19 (året innan: 12). Nettoomsättningen per anställd var 1 416 637 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 7 843 924 kr och det egna kapitalet 1 940 901 kr (soliditet 24,7 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 4 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.