Din Snickare i Skåne ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 1 774 450 | 2 626 383 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 528 739 | 1 752 823 |
| Summa tillgångar | 3 303 189 | 4 379 206 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 516 093 | 1 302 006 |
| Långfristiga skulder | 1 901 686 | 1 877 918 |
| Summa skulder | 2 662 779 | 3 424 924 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 280 038 | 313 871 |
| Summa eget kapital | 640 410 | 954 282 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 4 187 830 | 4 470 768 |
| Rörelseresultat | 429 380 | 481 611 |
| EBITDA | 605 042 | 693 847 |
| Resultat före skatt | 355 740 | 400 286 |
| Årets resultat | 280 038 | 313 871 |
| Personalkostnader | 1 231 687 | 1 261 132 |
| Avskrivningar | 175 662 | 212 236 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Din Snickare i Skåne AB
Översikt
Din Snickare i Skåne AB (org.nr 559414-8784) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2022 och har funnits i 3 år. Säte enligt registret: Veberöd. Bransch enligt SCB: byggnadssnickeriarbeten (SNI 43320).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 4 470 768 kr, vilket är 6,8 % mer än året innan (4 187 830 kr). Årets resultat 2025 var en vinst på 313 871 kr (7,0 % av nettoomsättningen). Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 4 379 206 kr och det egna kapitalet 954 282 kr (soliditet 21,8 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.