Stjärnor ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 60 163 | 59 412 | −15 925 |
| Summa anläggningstillgångar | 370 767 | 271 967 | 70 000 |
| Summa tillgångar | 430 930 | 331 379 | 54 075 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 68 186 | 117 162 | 26 732 |
| Långfristiga skulder | 324 597 | 278 757 | 0 |
| Summa skulder | 392 783 | 395 919 | 26 733 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −86 853 | −102 687 | −153 118 |
| Summa eget kapital | 38 147 | −64 540 | 27 342 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 819 930 | 635 784 | 763 193 |
| Rörelseresultat | −81 858 | −90 189 | −147 278 |
| EBITDA | −10 625 | −4 989 | −107 278 |
| Resultat före skatt | −86 853 | −102 687 | −153 118 |
| Årets resultat | −86 853 | −102 687 | −153 118 |
| Personalkostnader | 473 159 | 263 784 | 354 889 |
| Avskrivningar | 71 233 | 85 200 | 40 000 |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | 0 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Stjärnor AB
Översikt
Stjärnor AB (org.nr 559396-2581) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2022 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Malmö. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 763 193 kr, vilket är 20,0 % mer än året innan (635 784 kr). Från 2023 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 3,5 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 153 118 kr. Företaget har gått med förlust under alla 3 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 763 193 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 54 075 kr och det egna kapitalet 27 342 kr (soliditet 50,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.