Fiim Invest ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 943 | 2 323 | 26 600 |
| Summa anläggningstillgångar | 458 301 | 495 752 | 497 386 |
| Summa tillgångar | 459 244 | 498 075 | 523 986 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 84 376 | 83 991 | 120 486 |
| Långfristiga skulder | 77 009 | 77 009 | 77 009 |
| Summa skulder | 161 385 | 161 000 | 197 496 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 272 687 | 39 387 | −10 585 |
| Summa eget kapital | 297 859 | 337 075 | 326 490 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −9 655 | −4 426 | −11 730 |
| Resultat före skatt | 273 078 | 39 387 | −10 585 |
| Årets resultat | 272 687 | 39 387 | −10 585 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | 0 | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Fiim Invest AB
Översikt
Fiim Invest AB (org.nr 559393-4754) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2022 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Skogås.
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 10 585 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 3 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2023. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 523 986 kr och det egna kapitalet 326 490 kr (soliditet 62,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.