Sophia Olsson ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 266 422 | 849 887 | 266 752 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — |
| Summa tillgångar | 266 422 | 849 887 | 266 752 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 131 068 | 407 609 | 215 024 |
| Långfristiga skulder | — | — | — |
| Summa skulder | 131 068 | 502 609 | 215 024 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 110 354 | 211 924 | −295 549 |
| Summa eget kapital | 135 354 | 347 278 | 51 728 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 515 281 | 1 409 828 | 368 389 |
| Rörelseresultat | 138 831 | 377 732 | −400 525 |
| Resultat före skatt | 139 039 | 282 731 | −305 999 |
| Årets resultat | 110 354 | 211 924 | −295 549 |
| Personalkostnader | 305 885 | 947 701 | 647 982 |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Sophia Olsson AB
Översikt
Sophia Olsson AB (org.nr 559391-7841) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2022 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 368 389 kr, vilket är 73,9 % mindre än året innan (1 409 828 kr). Från 2023 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 15,4 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 295 549 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 266 752 kr och det egna kapitalet 51 728 kr (soliditet 19,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.