Ingelstorp Fastighets ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 743 000 | 830 000 | 630 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 503 439 | 11 503 439 | 11 503 439 |
| Summa tillgångar | 12 246 439 | 12 333 439 | 12 133 439 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 713 196 | 801 900 | 601 900 |
| Långfristiga skulder | 11 503 439 | 11 503 439 | 11 503 439 |
| Summa skulder | 12 216 635 | 12 305 339 | 12 105 339 |
| Aktiekapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −196 | −1 704 | 0 |
| Summa eget kapital | 29 804 | 28 100 | 28 100 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 900 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | −196 | −1 704 | 0 |
| Årets resultat | −196 | −1 704 | 0 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Ingelstorp Fastighets AB
Översikt
Ingelstorp Fastighets AB (org.nr 559372-9352) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2022 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Glemmingebro.
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Företaget har gått med förlust under alla 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 12 133 439 kr och det egna kapitalet 28 100 kr (soliditet 0,2 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.