Despensa ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 22 019 | 22 047 | 22 117 | 22 157 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 22 019 | 22 047 | 22 117 | 22 157 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — |
| Summa skulder | 1 869 | 1 869 | 1 869 | 1 869 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −14 850 | 28 | 70 | 40 |
| Summa eget kapital | 20 150 | 20 178 | 20 248 | 20 288 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | — |
| Rörelseresultat | −14 850 | 0 | — | — |
| Resultat före skatt | −14 850 | 28 | 70 | 40 |
| Årets resultat | −14 850 | 28 | 70 | 40 |
| Personalkostnader | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Despensa AB
Översikt
Despensa AB (org.nr 559344-8342) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 4 år. Säte enligt registret: Limhamn. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2024 hade företaget ingen nettoomsättning. Årets resultat 2025 var en vinst på 40 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 4 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 22 157 kr och det egna kapitalet 20 288 kr (soliditet 91,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.