FS Skogsleden 11 ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 168 715 | 30 993 | 28 306 | 22 846 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 320 968 | 3 308 058 | 3 295 148 | 3 282 238 |
| Summa tillgångar | 3 489 683 | 3 339 051 | 3 323 454 | 3 305 084 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 33 663 | 31 146 | 27 636 | 17 677 |
| Långfristiga skulder | 3 443 252 | 3 294 432 | 3 281 578 | 3 274 126 |
| Summa skulder | 3 476 915 | 3 325 578 | 3 309 214 | 3 291 803 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −153 232 | −275 295 | −109 233 | −79 959 |
| Summa eget kapital | 12 768 | 13 473 | 14 240 | 13 281 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 24 443 | 24 825 | 130 521 | 138 042 |
| Rörelseresultat | −67 938 | −118 690 | 52 163 | 54 315 |
| EBITDA | −52 906 | −105 780 | 65 073 | 67 225 |
| Resultat före skatt | −153 232 | −275 295 | −109 233 | −79 959 |
| Årets resultat | −153 232 | −275 295 | −109 233 | −79 959 |
| Personalkostnader | — | — | — | — |
| Avskrivningar | 15 032 | 12 910 | 12 910 | 12 910 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: FS Skogsleden 11 AB
Översikt
FS Skogsleden 11 AB (org.nr 559339-5782) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 5 år. Säte enligt registret: Hägersten. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 138 042 kr, vilket är 5,8 % mer än året innan (130 521 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 78,1 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 79 959 kr. Företaget har gått med förlust under alla 4 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 3 305 084 kr och det egna kapitalet 13 281 kr (soliditet 0,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.