Avanti Hotel ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 458 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 4 055 203 | 4 521 054 | 3 417 390 | 2 393 168 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | 2 103 309 |
| Summa tillgångar | 4 055 203 | 4 521 054 | 3 417 390 | 4 496 477 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 3 122 555 | 3 762 591 | 2 930 453 | 4 117 991 |
| Långfristiga skulder | 3 223 | 3 186 | 2 945 | 13 314 |
| Summa skulder | 3 125 778 | 3 765 777 | 2 933 398 | 4 131 305 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 904 425 | 650 852 | 458 715 | −118 820 |
| Summa eget kapital | 929 425 | 755 277 | 483 992 | 365 172 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 14 737 000 | 15 571 000 | 16 880 000 | 16 198 000 |
| Rörelseresultat | 1 940 333 | 802 127 | 560 728 | −122 696 |
| EBITDA | — | — | — | −110 474 |
| Resultat före skatt | 1 139 617 | 819 133 | 578 907 | −118 820 |
| Årets resultat | 904 425 | 650 852 | 458 715 | −118 820 |
| Personalkostnader | 1 783 404 | 1 654 922 | 1 152 072 | 796 821 |
| Avskrivningar | — | — | — | 12 222 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Föreslagen utdelning | — | 730 000 | 458 000 | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Avanti Hotel AB
Översikt
Avanti Hotel AB (org.nr 559338-1113) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 5 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: hotellverksamhet utan restaurangrörelse (SNI 55103).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 16 198 000 kr, vilket är 4,0 % mindre än året innan (16 880 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 3,2 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 118 820 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 3. Nettoomsättningen per anställd var 5 399 333 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 4 496 477 kr och det egna kapitalet 365 172 kr (soliditet 8,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.