CRICAB i Rimbo ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2023/24Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2024
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 3 750 | 24 460 | 53 070 |
| Summa anläggningstillgångar | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Summa tillgångar | 23 750 | 44 460 | 73 070 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Långfristiga skulder | — | — | — |
| Summa skulder | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −8 750 | 20 710 | 28 610 |
| Summa eget kapital | 16 250 | 36 960 | 65 570 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −8 750 | −7 290 | −990 |
| Resultat före skatt | −8 750 | 20 710 | 28 610 |
| Årets resultat | −8 750 | 20 710 | 28 610 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: CRICAB i Rimbo AB
Översikt
CRICAB i Rimbo AB (org.nr 559323-0393) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 5 år. Säte enligt registret: Rimbo. Bransch enligt SCB: konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2024 hade företaget ingen nettoomsättning. Årets resultat 2024 var en vinst på 28 610 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2024 var balansomslutningen 73 070 kr och det egna kapitalet 65 570 kr (soliditet 89,7 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.