Coffs ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 18 631 | 435 228 | 93 139 | 246 638 | 347 206 |
| Summa anläggningstillgångar | — | 2 189 054 | 4 487 981 | 4 252 378 | 4 238 854 |
| Summa tillgångar | 18 631 | 2 624 282 | 4 581 120 | 4 499 016 | 4 586 060 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | — | 155 860 | 296 683 | 193 767 | 212 997 |
| Långfristiga skulder | — | 2 442 833 | 4 257 921 | 4 219 289 | 4 154 139 |
| Summa skulder | 0 | 2 598 693 | 4 554 604 | 4 413 056 | 4 375 136 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −6 369 | −120 042 | −44 073 | 59 444 | 124 963 |
| Summa eget kapital | 18 631 | 25 589 | 26 516 | 85 960 | 210 924 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 377 000 | 554 000 | 593 000 |
| Rörelseresultat | −6 369 | −105 686 | 124 535 | 237 347 | 257 625 |
| EBITDA | — | — | 190 728 | 324 950 | 346 149 |
| Resultat före skatt | −6 369 | −120 042 | −44 073 | 59 444 | 129 921 |
| Årets resultat | −6 369 | −120 042 | −44 073 | 59 444 | 124 963 |
| Personalkostnader | — | — | — | 18 068 | 57 448 |
| Avskrivningar | — | — | 66 193 | 87 603 | 88 524 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | — | — | — | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Coffs AB
Översikt
Coffs AB (org.nr 559299-3801) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2021 och har funnits i 5 år. Säte enligt registret: Grästorp. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 593 000 kr, vilket är 7,0 % mer än året innan (554 000 kr). Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 124 963 kr (21,1 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 5 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2025. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 4 586 060 kr och det egna kapitalet 210 924 kr (soliditet 4,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.