Invicta Sweden ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 2 732 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 403 762 | 935 483 | 6 046 696 | 34 773 397 | 30 207 574 |
| Summa anläggningstillgångar | 595 549 | 464 760 | 0 | 10 536 984 | 1 908 430 |
| Summa tillgångar | 999 311 | 1 400 243 | 6 046 696 | 45 310 381 | 32 116 004 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 58 384 | 254 394 | 3 597 238 | 8 952 166 | 11 946 214 |
| Långfristiga skulder | 1 100 000 | 1 100 000 | 775 000 | 0 | — |
| Summa skulder | 1 158 384 | 1 354 394 | 4 372 238 | 30 940 337 | 23 588 814 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −184 073 | 204 922 | 1 628 609 | 13 195 586 | 7 889 146 |
| Summa eget kapital | −159 073 | 45 849 | 1 674 458 | 14 370 044 | 8 527 190 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 49 670 | 4 035 000 | 16 624 000 | 169 429 000 | 64 648 000 |
| Rörelseresultat | −183 429 | 213 362 | 2 154 444 | 30 074 020 | 8 893 765 |
| EBITDA | −103 407 | 347 068 | 2 154 444 | 30 376 829 | 9 196 574 |
| Resultat före skatt | −184 073 | 213 040 | 2 053 772 | 19 645 009 | 9 548 150 |
| Årets resultat | −184 073 | 204 922 | 1 628 609 | 13 195 586 | 7 889 146 |
| Personalkostnader | — | — | 1 077 910 | 19 993 709 | 9 321 386 |
| Avskrivningar | 80 022 | 133 706 | 0 | 302 809 | 302 809 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 0 | — | 2 | 10 | 6 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 500 000 | 2 732 000 | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Invicta Sweden AB
Översikt
Invicta Sweden AB (org.nr 559288-1501) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2020 och har funnits i 5 år. Säte enligt registret: Lidköping. Bransch enligt SCB: detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 64 648 000 kr, vilket är 61,8 % mindre än året innan (169 429 000 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 501 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 7 889 146 kr (12,2 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 4 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 6 (året innan: 10). Nettoomsättningen per anställd var 10 774 667 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 32 116 004 kr och det egna kapitalet 8 527 190 kr (soliditet 26,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 4 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.