K2A Studenthus i Sundsvall 3 ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 5 277 025 | 5 966 517 | 89 758 129 | 18 105 302 | 15 226 461 |
| Summa anläggningstillgångar | 269 797 967 | 240 045 337 | 236 143 018 | 231 322 467 | 226 722 226 |
| Summa tillgångar | 275 074 992 | 246 011 854 | 325 901 147 | 249 427 769 | 241 948 687 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 35 263 113 | 227 690 746 | 61 080 639 | 36 993 213 | 30 461 794 |
| Långfristiga skulder | 211 093 814 | 0 | 162 960 000 | 160 360 200 | 157 608 360 |
| Summa skulder | 246 356 927 | 227 690 746 | 224 040 639 | 197 473 413 | 188 190 154 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −3 306 935 | −10 396 957 | −1 460 600 | 14 696 312 | 1 804 177 |
| Summa eget kapital | 28 718 065 | 18 321 108 | 101 860 508 | 51 954 356 | 53 758 533 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | — | 4 966 753 | 12 807 094 | 13 983 138 | 14 364 032 |
| Rörelseresultat | −296 834 | −2 762 564 | 3 867 566 | 4 510 951 | 4 658 568 |
| EBITDA | — | 1 410 078 | 8 743 222 | 9 407 427 | 9 556 310 |
| Resultat före skatt | −3 306 935 | −10 396 957 | −1 460 600 | 14 788 434 | 1 804 177 |
| Årets resultat | −3 306 935 | −10 396 957 | −1 460 600 | 14 696 312 | 1 804 177 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | 4 172 642 | 4 875 656 | 4 896 476 | 4 897 742 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 0 | −101 835 508 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: K2A Studenthus i Sundsvall 3 AB
Översikt
K2A Studenthus i Sundsvall 3 AB (org.nr 559261-2989) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2020 och har funnits i 6 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 14 364 032 kr, vilket är 2,7 % mer än året innan (13 983 138 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 42,5 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 1 804 177 kr (12,6 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 5 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 241 948 687 kr och det egna kapitalet 53 758 533 kr (soliditet 22,2 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.