Kortedala Glas ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenIngen utdelning föreslogs.
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 2 715 260 | 5 480 109 | 5 771 392 | 7 562 743 | 8 384 692 | 10 410 548 |
| Summa anläggningstillgångar | 281 164 | 911 465 | 697 348 | 462 268 | 279 184 | 137 023 |
| Summa tillgångar | 2 996 424 | 6 391 574 | 6 468 740 | 8 025 011 | 8 663 876 | 10 547 571 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 1 537 232 | 3 463 861 | 2 196 522 | 2 405 816 | 2 920 075 | 3 458 877 |
| Långfristiga skulder | 0 | 416 808 | 321 286 | — | — | — |
| Summa skulder | 1 937 232 | 4 580 669 | 3 647 808 | 4 135 816 | 4 650 075 | 6 338 877 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 959 192 | 751 713 | 1 010 027 | 1 568 263 | 1 024 606 | 2 794 893 |
| Summa eget kapital | 1 059 192 | 1 810 905 | 2 820 932 | 3 889 195 | 4 013 801 | 4 208 694 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 3 706 000 | 10 363 000 | 15 591 000 | 14 559 000 | 16 984 000 | 24 756 000 |
| Rörelseresultat | 1 626 062 | 1 266 007 | 1 692 204 | 2 616 127 | 1 265 440 | 4 720 513 |
| EBITDA | 1 667 898 | 1 517 663 | 1 923 860 | 2 851 207 | 1 533 279 | 5 004 574 |
| Resultat före skatt | 1 221 588 | 955 591 | 1 247 042 | 2 021 442 | 1 334 831 | 3 584 344 |
| Årets resultat | 959 192 | 751 713 | 1 010 027 | 1 568 263 | 1 024 606 | 2 794 893 |
| Personalkostnader | 705 389 | 2 942 965 | 4 249 480 | 4 697 982 | 6 378 164 | 6 858 057 |
| Avskrivningar | 41 836 | 251 656 | 231 656 | 235 080 | 267 839 | 284 061 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 500 000 | — | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Kortedala Glas AB
Översikt
Kortedala Glas AB (org.nr 559259-4153) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2020 och har funnits i 6 år. Säte enligt registret: Göteborg. Bransch enligt SCB: glasmästeriarbeten (SNI 43342).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 24 756 000 kr, vilket är 45,8 % mer än året innan (16 984 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 46,2 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 2 794 893 kr (11,3 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 10 (året innan: 8). Nettoomsättningen per anställd var 2 475 600 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 10 547 571 kr och det egna kapitalet 4 208 694 kr (soliditet 39,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.