ABO Fastigheter Gånsta 3:17 ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 404 575 | 26 506 | 29 826 | 953 | 4 320 | 11 109 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 515 975 | 9 384 195 | 9 268 390 | 9 152 585 | 9 165 273 | 9 165 273 |
| Summa tillgångar | 9 920 550 | 9 410 701 | 9 298 216 | 9 153 538 | 9 169 593 | 9 176 382 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 403 450 | 191 787 | 2 928 852 | 2 987 075 | 3 161 397 | 3 293 946 |
| Långfristiga skulder | 9 500 000 | 3 650 241 | 281 232 | 281 232 | 281 232 | 281 232 |
| Summa skulder | 9 903 450 | 3 842 028 | 3 210 083 | 3 268 308 | 3 442 630 | 3 575 178 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −7 900 | −669 427 | −314 540 | −202 902 | −158 267 | −125 759 |
| Summa eget kapital | 17 100 | 5 568 673 | 6 088 133 | 5 885 230 | 5 726 963 | 5 601 204 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | — | 38 499 | −4 102 | −3 782 | −3 | −2 |
| Rörelseresultat | −7 900 | −596 267 | −256 925 | −201 167 | −154 095 | −121 143 |
| EBITDA | — | −480 462 | −141 120 | −85 362 | −154 095 | −121 143 |
| Resultat före skatt | −7 900 | −669 427 | −314 540 | −202 902 | −158 267 | −125 759 |
| Årets resultat | −7 900 | −669 427 | −314 540 | −202 902 | −158 267 | −125 759 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | 115 805 | 115 805 | 115 805 | 0 | 0 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: ABO Fastigheter Gånsta 3:17 AB
Översikt
ABO Fastigheter Gånsta 3:17 AB (org.nr 559254-5874) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2020 och har funnits i 6 år. Säte enligt registret: Uppsala. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var −2 kr. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 125 759 kr. Företaget har gått med förlust under alla 6 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 9 176 382 kr och det egna kapitalet 5 601 204 kr (soliditet 61,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.