Digital Plattform Sverige ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 2 066 685 | 3 468 139 | 6 332 974 | 4 323 786 | 3 268 958 | 1 960 707 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 2 066 685 | 3 468 139 | 6 332 974 | 4 323 786 | 3 268 958 | 1 960 707 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 990 995 | 1 375 588 | 1 457 763 | 981 991 | 1 026 554 | 618 412 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 1 180 995 | 1 880 588 | 1 457 763 | 981 991 | 1 026 554 | 618 412 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 60 875 | 60 875 | 60 875 | 60 875 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 385 690 | 701 861 | −1 062 340 | −1 533 416 | −1 099 391 | −900 109 |
| Summa eget kapital | 885 690 | 1 587 551 | 4 875 211 | 3 341 795 | 2 242 404 | 1 342 295 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 7 090 000 | 8 377 000 | 7 947 000 | 7 032 000 | 5 313 000 | 3 833 000 |
| Rörelseresultat | 700 390 | 1 213 761 | −1 564 498 | −1 529 107 | −1 097 510 | −898 000 |
| Resultat före skatt | 508 511 | 898 321 | −1 062 340 | −1 533 416 | −1 099 391 | −900 109 |
| Årets resultat | 385 690 | 701 861 | −1 062 340 | −1 533 416 | −1 099 391 | −900 109 |
| Personalkostnader | 3 849 637 | 4 053 315 | 4 901 849 | 4 516 430 | 3 933 705 | 2 448 042 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Digital Plattform Sverige AB
Översikt
Digital Plattform Sverige AB (org.nr 559221-6740) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2019 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Linköping. Bransch enligt SCB: dataprogrammering (SNI 62100).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 3 833 000 kr, vilket är 27,9 % mindre än året innan (5 313 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 11,6 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 900 109 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 4 (året innan: 5). Nettoomsättningen per anställd var 958 250 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 1 960 707 kr och det egna kapitalet 1 342 295 kr (soliditet 68,5 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 5 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.