Frihetsfabriken ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 261 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 85 513 | 95 898 | 146 408 | 178 907 | 236 959 | 581 227 |
| Summa anläggningstillgångar | 268 525 | 208 525 | 168 525 | 169 125 | 96 285 | 107 887 |
| Summa tillgångar | 354 038 | 304 423 | 314 933 | 348 032 | 333 244 | 689 114 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 54 661 | 26 012 | 13 661 | 178 164 | 305 426 | 253 035 |
| Långfristiga skulder | 147 255 | 174 999 | 274 157 | 53 017 | 2 537 | 1 120 |
| Summa skulder | 260 441 | 211 536 | 287 818 | 231 181 | 307 963 | 254 155 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 43 597 | −710 | −145 772 | 89 736 | −119 570 | 356 678 |
| Summa eget kapital | 93 597 | 92 887 | 27 115 | 116 851 | 25 281 | 434 959 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 255 000 | 318 000 | 376 000 | 1 742 000 | 1 963 000 | 2 455 447 |
| Rörelseresultat | 113 990 | −48 574 | −156 048 | 87 617 | −119 522 | 404 362 |
| EBITDA | 145 465 | 11 426 | −96 048 | 152 917 | −46 682 | 456 116 |
| Resultat före skatt | 55 465 | −710 | −145 772 | 89 736 | −119 570 | 405 673 |
| Årets resultat | 43 597 | −710 | −145 772 | 89 736 | −119 570 | 356 678 |
| Personalkostnader | 4 970 | 30 687 | 36 700 | 477 301 | 919 172 | 990 292 |
| Avskrivningar | 31 475 | 60 000 | 60 000 | 65 300 | 72 840 | 51 754 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | 261 000 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Frihetsfabriken AB
Översikt
Frihetsfabriken AB (org.nr 559221-0032) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2019 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Hässleholm. Bransch enligt SCB: vandrarhemsverksamhet (SNI 55201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 455 447 kr, vilket är 25,1 % mer än året innan (1 963 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 57,3 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 356 678 kr (14,5 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 3 av 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 2. Nettoomsättningen per anställd var 1 227 724 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 689 114 kr och det egna kapitalet 434 959 kr (soliditet 63,1 %). Årsredovisningen för 2025 föreslår en utdelning på 261 000 kr.
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.