Livbo ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 820 507 | 1 179 004 | 1 270 326 | 1 180 652 | 2 594 939 | 2 596 622 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 879 238 | 2 839 156 | 2 799 074 | 2 758 992 | 2 810 548 | 2 846 636 |
| Summa tillgångar | 3 699 745 | 4 018 160 | 4 069 400 | 3 939 644 | 5 405 487 | 5 443 258 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 649 602 | 1 034 769 | 1 113 052 | 998 374 | 421 234 | 455 018 |
| Långfristiga skulder | 3 000 000 | 2 932 500 | 2 902 500 | 2 887 500 | 4 917 500 | 4 917 500 |
| Summa skulder | 3 649 602 | 3 967 269 | 4 015 552 | 3 885 874 | 5 338 734 | 5 372 518 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 143 | 748 | 2 957 | −78 | 12 984 | 3 986 |
| Summa eget kapital | 50 143 | 50 891 | 53 848 | 53 770 | 66 753 | 70 740 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 511 294 | 1 057 000 | 1 354 000 | 1 009 000 | 1 159 000 | 1 228 000 |
| Rörelseresultat | 127 041 | 353 701 | 446 226 | −332 157 | −251 127 | 276 076 |
| EBITDA | 161 866 | 393 783 | 486 308 | −292 075 | −209 383 | 318 688 |
| Resultat före skatt | 2 845 | 1 347 | 3 723 | 92 | 19 295 | 5 718 |
| Årets resultat | 143 | 748 | 2 957 | −78 | 12 984 | 3 986 |
| Personalkostnader | 228 581 | 360 219 | 640 934 | 1 012 227 | 830 356 | 603 665 |
| Avskrivningar | 34 825 | 40 082 | 40 082 | 40 082 | 41 744 | 42 612 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Livbo AB
Översikt
Livbo AB (org.nr 559207-9460) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2019 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Uppsala. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 1 228 000 kr, vilket är 6,0 % mer än året innan (1 159 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 19,2 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 3 986 kr (0,3 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 5 av 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 2. Nettoomsättningen per anställd var 614 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 5 443 258 kr och det egna kapitalet 70 740 kr (soliditet 1,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.