Crowdfair ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
föreslagenIngen utdelning föreslogs.
Uppgiften är hämtad direkt ur årsredovisningens förslag till resultatdisposition (inte beräknad).
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 700 964 | 555 974 | 28 500 | 25 331 | 69 776 | 32 584 | 169 165 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | 416 189 | 416 189 | 0 | 0 | — |
| Summa tillgångar | 700 964 | 555 974 | 444 689 | 441 520 | 69 776 | 32 584 | 169 165 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 242 731 | 111 663 | 3 122 | 3 122 | 15 137 | 9 275 | 153 122 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 242 731 | 111 663 | 3 122 | 3 122 | 15 137 | 9 275 | 153 122 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 408 233 | −13 922 | −2 744 | −3 169 | 29 639 | −31 330 | −7 266 |
| Summa eget kapital | 458 233 | 444 311 | 441 567 | 438 398 | 54 639 | 23 309 | 16 043 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 529 200 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | −1 | 0 |
| Rörelseresultat | 519 896 | −13 922 | −2 744 | −3 169 | 20 333 | −31 381 | −7 102 |
| Resultat före skatt | 519 896 | −13 922 | −2 744 | −3 169 | 35 792 | −31 330 | −7 266 |
| Årets resultat | 408 233 | −13 922 | −2 744 | −3 169 | 29 639 | −31 330 | −7 266 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | 0 | 0 | 388 398 | 0 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Crowdfair AB
Översikt
Crowdfair AB (org.nr 559189-3705) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2019 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Sigtuna. Bransch enligt SCB: datakonsultverksamhet (SNI 62201).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 7 266 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 7 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2025. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 169 165 kr och det egna kapitalet 16 043 kr (soliditet 9,5 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.