Packzone ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 405 787 | 1 203 561 | 1 202 261 | 1 200 961 | 802 422 | 1 213 163 | 842 745 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | 76 000 | 57 000 | 38 000 |
| Summa tillgångar | 1 405 787 | 1 203 561 | 1 202 261 | 1 200 961 | 878 422 | 1 270 163 | 880 745 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 125 181 | 120 057 | 120 056 | 120 056 | 188 435 | 417 887 | 670 149 |
| Långfristiga skulder | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 803 328 | 803 328 | 0 |
| Summa skulder | 1 525 181 | 1 320 057 | 1 320 056 | 1 320 056 | 991 763 | 1 221 215 | 670 149 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −169 394 | 2 898 | −1 300 | −1 300 | 5 754 | −37 711 | 161 648 |
| Summa eget kapital | −119 394 | −116 496 | −117 795 | −119 095 | −113 341 | 48 948 | 210 596 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | — | — | — | — | 413 608 | 666 640 | 291 488 |
| Rörelseresultat | −169 385 | 2 898 | −1 300 | −1 300 | 5 740 | −37 896 | 161 376 |
| EBITDA | — | — | — | — | 24 740 | −18 896 | 180 376 |
| Resultat före skatt | −169 394 | 2 898 | −1 300 | −1 300 | 5 754 | −37 711 | 161 648 |
| Årets resultat | −169 394 | 2 898 | −1 300 | −1 300 | 5 754 | −37 711 | 161 648 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | 115 636 | 166 952 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Packzone AB
Översikt
Packzone AB (org.nr 559182-7141) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2018 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Malmö.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 291 488 kr, vilket är 56,3 % mindre än året innan (666 640 kr). Från 2023 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 16,1 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 161 648 kr (55,5 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 3 av 7 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 291 488 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 880 745 kr och det egna kapitalet 210 596 kr (soliditet 23,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.