Linköpings Döner Kebab ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 865 315 | 772 600 | 643 141 | 701 362 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 47 172 | 78 725 | 59 901 |
| Summa tillgångar | 865 315 | 819 772 | 721 866 | 761 263 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 708 371 | 630 407 | 459 342 | 338 970 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — |
| Summa skulder | 708 371 | 630 407 | 459 342 | 390 970 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 37 447 | 32 421 | 73 158 | 107 770 |
| Summa eget kapital | 156 944 | 189 365 | 262 524 | 370 293 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 2 689 000 | 3 066 000 | 3 471 000 | 3 863 000 |
| Rörelseresultat | 37 518 | 34 389 | 103 952 | 204 421 |
| EBITDA | 37 518 | 39 337 | 114 399 | 223 245 |
| Resultat före skatt | 37 447 | 32 421 | 87 567 | 140 225 |
| Årets resultat | 37 447 | 32 421 | 73 158 | 107 770 |
| Personalkostnader | 1 586 337 | 1 878 145 | 1 718 910 | 1 908 517 |
| Avskrivningar | 0 | 4 948 | 10 447 | 18 824 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Linköpings Döner Kebab AB
Översikt
Linköpings Döner Kebab AB (org.nr 559180-2227) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2018 och har funnits i 7 år. Säte enligt registret: Vikingstad. Bransch enligt SCB: mobil restaurangverksamhet (SNI 56120).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 3 863 000 kr, vilket är 11,3 % mer än året innan (3 471 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 12,8 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 107 770 kr (2,8 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 3. Nettoomsättningen per anställd var 1 287 667 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 761 263 kr och det egna kapitalet 370 293 kr (soliditet 48,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.