Erik Jacobsson Byggare ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025/26Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2026
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 363 300 | 454 114 | 510 425 | 616 425 | 761 175 | 720 272 | 826 697 |
| Summa anläggningstillgångar | 16 920 | 239 356 | 27 790 | 19 605 | 31 981 | 15 195 | 8 579 |
| Summa tillgångar | 380 220 | 693 470 | 538 215 | 636 030 | 793 156 | 735 467 | 835 276 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 105 990 | 276 177 | 162 956 | 210 820 | 316 008 | 192 093 | 185 411 |
| Långfristiga skulder | 0 | 140 000 | 0 | — | — | — | — |
| Summa skulder | 135 990 | 416 177 | 162 956 | 210 820 | 316 008 | 192 093 | 187 417 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 40 171 | 33 063 | 97 967 | 49 951 | 51 938 | 66 225 | 104 486 |
| Summa eget kapital | 244 230 | 277 293 | 375 259 | 425 210 | 477 148 | 543 374 | 647 859 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 919 000 | 2 416 000 | 1 766 000 | 1 292 000 | 2 008 000 | 1 858 000 | 1 910 000 |
| Rörelseresultat | 52 246 | 20 517 | 128 495 | 61 835 | 65 001 | 82 826 | 134 870 |
| EBITDA | 54 126 | 48 081 | 141 629 | 70 020 | 76 861 | 90 006 | 141 486 |
| Resultat före skatt | 52 238 | 47 169 | 123 426 | 61 825 | 65 486 | 83 349 | 133 103 |
| Årets resultat | 40 171 | 33 063 | 97 967 | 49 951 | 51 938 | 66 225 | 104 486 |
| Personalkostnader | 528 325 | 515 739 | 364 776 | 536 319 | 498 206 | 538 916 | 556 612 |
| Avskrivningar | 1 880 | 27 564 | 13 134 | 8 185 | 11 860 | 7 180 | 6 616 |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Erik Jacobsson Byggare AB
Översikt
Erik Jacobsson Byggare AB (org.nr 559171-2855) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2018 och har funnits i 8 år. Säte enligt registret: Kungsbacka. Bransch enligt SCB: byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2026 var 1 910 000 kr, vilket är 2,8 % mer än året innan (1 858 000 kr). Från 2020 till 2026 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 13,0 % per år. Årets resultat 2026 var en vinst på 104 486 kr (5,5 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 7 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2026: 1. Nettoomsättningen per anställd var 1 910 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2026 var balansomslutningen 835 276 kr och det egna kapitalet 647 859 kr (soliditet 77,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.