SEWOJ ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 195 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 583 832 | 1 659 753 | 1 322 324 | 1 273 714 | 1 077 924 | 942 134 | 510 968 |
| Summa anläggningstillgångar | 274 095 | 0 | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 1 857 927 | 1 659 753 | 1 322 324 | 1 273 714 | 1 077 924 | 942 134 | 510 968 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 4 509 | 0 | 38 000 | 5 000 | 13 000 | 88 000 | 8 000 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 4 509 | 0 | 38 000 | 5 000 | 13 000 | 88 000 | 8 000 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 72 794 | −21 665 | −15 430 | −15 610 | −15 790 | −15 790 | −351 167 |
| Summa eget kapital | 1 853 418 | 1 659 753 | 1 284 324 | 1 268 714 | 1 064 924 | 854 134 | 502 968 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −5 817 | −16 927 | −15 430 | −15 610 | −15 790 | −15 790 | −15 982 |
| Resultat före skatt | 72 794 | −21 665 | −15 430 | −15 610 | −15 790 | −15 790 | −351 167 |
| Årets resultat | 72 794 | −21 665 | −15 430 | −15 610 | −15 790 | −15 790 | −351 167 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 177 000 | — | 188 000 | 195 000 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: SEWOJ AB
Översikt
SEWOJ AB (org.nr 559159-5896) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2018 och har funnits i 8 år. Säte enligt registret: Sundsvall. Bransch enligt SCB: verksamheter som utövas av huvudkontor (SNI 70100).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 351 167 kr. Företaget har gått med vinst under 1 av 7 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 510 968 kr och det egna kapitalet 502 968 kr (soliditet 98,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.