Kroon Sjöström Dalaplan ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 515 308 | 431 232 | 338 769 | 468 780 |
| Summa anläggningstillgångar | 100 794 | 88 349 | 65 328 | 45 928 |
| Summa tillgångar | 616 102 | 519 581 | 404 097 | 514 708 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 199 767 | 196 214 | 95 875 | 128 136 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — |
| Summa skulder | 199 767 | 196 214 | 95 875 | 128 136 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 88 888 | −92 968 | −15 145 | 228 350 |
| Summa eget kapital | 416 335 | 323 367 | 308 222 | 386 572 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 724 144 | 467 081 | 416 985 | 739 841 |
| Rörelseresultat | 112 861 | −93 206 | −18 460 | 262 512 |
| EBITDA | 153 269 | −56 449 | 14 952 | 299 424 |
| Resultat före skatt | 112 767 | −92 968 | −15 145 | 262 844 |
| Årets resultat | 88 888 | −92 968 | −15 145 | 228 350 |
| Personalkostnader | 496 441 | 454 982 | 343 241 | 346 264 |
| Avskrivningar | 40 408 | 36 757 | 33 412 | 36 912 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Kroon Sjöström Dalaplan AB
Översikt
Kroon Sjöström Dalaplan AB (org.nr 559148-9702) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2018 och har funnits i 8 år. Säte enligt registret: Malmö. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 739 841 kr, vilket är 77,4 % mer än året innan (416 985 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 0,7 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 228 350 kr (30,9 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1 (året innan: 2). Nettoomsättningen per anställd var 739 841 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 514 708 kr och det egna kapitalet 386 572 kr (soliditet 75,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.