Delikatesser i Örebro ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 291 890 | 293 622 | 209 265 | 120 358 | 48 009 | 73 679 | 122 304 | 155 448 |
| Summa anläggningstillgångar | 54 000 | 48 000 | 113 230 | 98 430 | 110 830 | 135 830 | 135 830 | 103 500 |
| Summa tillgångar | 345 890 | 341 622 | 322 495 | 218 788 | 158 839 | 209 509 | 258 134 | 258 948 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 266 140 | 108 032 | 99 677 | 79 973 | 78 748 | 31 348 | 113 073 | 85 347 |
| Långfristiga skulder | 45 000 | 195 000 | 170 050 | 89 040 | 0 | — | — | — |
| Summa skulder | 311 140 | 303 032 | 269 727 | 169 013 | 78 748 | 63 091 | 113 072 | 85 347 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −15 250 | −216 160 | 234 177 | −2 993 | 30 316 | 66 328 | −1 357 | 28 540 |
| Summa eget kapital | 34 750 | 38 590 | 52 768 | 49 775 | 80 091 | 146 418 | 145 062 | 173 601 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 192 000 | 375 000 | 631 000 | 728 000 | 1 075 000 | 1 102 000 | 715 000 | 2 339 000 |
| Rörelseresultat | −15 250 | −203 675 | 245 162 | 2 252 | 52 125 | 120 919 | −30 748 | 191 777 |
| EBITDA | −9 250 | −197 675 | 245 162 | — | — | — | — | 203 277 |
| Resultat före skatt | −15 250 | −216 160 | 242 773 | 1 230 | 50 030 | 85 943 | −727 | 54 955 |
| Årets resultat | −15 250 | −216 160 | 234 177 | −2 993 | 30 316 | 66 328 | −1 357 | 28 540 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 5 550 | 2 050 | 2 194 | 19 326 |
| Avskrivningar | 6 000 | 6 000 | 0 | — | — | — | — | 11 500 |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Delikatesser i Örebro AB
Översikt
Delikatesser i Örebro AB (org.nr 559123-8646) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2017 och har funnits i 9 år. Säte enligt registret: Örebro. Bransch enligt SCB: detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost (SNI 47272).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 339 000 kr, vilket är 227 % mer än året innan (715 000 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 42,9 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2018–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 28 540 kr (1,2 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 4 av 8 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 258 948 kr och det egna kapitalet 173 601 kr (soliditet 67,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.