Jomiola ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 747 578 | 848 197 | 727 907 | 732 166 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 747 578 | 848 197 | 727 907 | 732 166 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 98 675 | 114 252 | 82 277 | 121 411 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — |
| Summa skulder | 98 675 | 114 252 | 82 277 | 121 411 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 254 633 | 272 592 | 106 685 | 165 125 |
| Summa eget kapital | 648 903 | 733 945 | 645 630 | 610 755 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 403 000 | 443 000 | 456 000 | 507 000 |
| Rörelseresultat | 320 627 | 342 063 | 125 842 | 205 959 |
| Resultat före skatt | 320 697 | 343 056 | 134 019 | 207 742 |
| Årets resultat | 254 633 | 272 592 | 106 685 | 165 125 |
| Personalkostnader | 0 | 7 112 | 13 893 | 16 368 |
| Avskrivningar | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Jomiola AB
Översikt
Jomiola AB (org.nr 559121-7640) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2017 och har funnits i 9 år. Säte enligt registret: Uddevalla. Bransch enligt SCB: juridiska byråers verksamhet m.m. (SNI 69102).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 507 000 kr, vilket är 11,2 % mer än året innan (456 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 8,0 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 165 125 kr (32,6 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 507 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 732 166 kr och det egna kapitalet 610 755 kr (soliditet 83,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.