CJF Konsult ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 8 321 | 10 479 | 40 659 | 107 324 | 108 522 | 128 372 | 34 182 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 805 200 | 3 805 200 | 3 805 200 | 3 805 200 | 3 805 200 | 3 805 200 | 3 805 200 |
| Summa tillgångar | 3 813 521 | 3 815 679 | 3 845 859 | 3 912 524 | 3 913 722 | 3 933 572 | 3 839 382 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 365 000 | 95 000 | 1 001 231 | 25 069 | 25 025 | 33 430 | 39 451 |
| Långfristiga skulder | 2 929 218 | 3 201 218 | 2 328 843 | 3 371 074 | 3 369 868 | 3 362 643 | 3 261 643 |
| Summa skulder | 3 294 218 | 3 296 218 | 3 330 074 | 3 396 143 | 3 394 893 | 3 396 073 | 3 301 094 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 369 801 | 158 | −3 676 | 596 | 2 448 | 18 670 | 789 |
| Summa eget kapital | 519 303 | 519 461 | 515 785 | 516 381 | 518 829 | 537 499 | 538 288 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 30 000 | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 |
| Rörelseresultat | −9 250 | −6 101 | 21 250 | 78 725 | 78 550 | 93 370 | 90 992 |
| Resultat före skatt | 369 801 | 158 | −3 676 | 596 | 2 448 | 23 370 | 992 |
| Årets resultat | 369 801 | 158 | −3 676 | 596 | 2 448 | 18 670 | 789 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: CJF Konsult AB
Översikt
CJF Konsult AB (org.nr 559121-5883) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2017 och har funnits i 9 år. Säte enligt registret: Vallentuna. Bransch enligt SCB: livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47112).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 100 000 kr, i nivå med året innan. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2019–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 789 kr (0,8 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 6 av 7 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 3 839 382 kr och det egna kapitalet 538 288 kr (soliditet 14,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.