Any Given Monday ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 640 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 446 830 | 1 618 767 | 1 693 812 | 1 877 247 | 462 047 | 421 049 | 917 182 |
| Summa anläggningstillgångar | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 27 500 | 177 500 | 187 500 | 187 500 |
| Summa tillgångar | 1 471 830 | 1 643 767 | 1 718 812 | 1 904 747 | 639 547 | 608 549 | 1 104 682 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 525 609 | 375 475 | 241 645 | 202 687 | 117 506 | 134 660 | 314 961 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 724 306 | 783 321 | 809 260 | 868 740 | 215 944 | 233 098 | 413 399 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 564 754 | 687 922 | 624 106 | 701 454 | −37 404 | 325 349 | 640 832 |
| Summa eget kapital | 747 524 | 860 446 | 909 552 | 1 036 007 | 423 603 | 375 451 | 691 283 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 2 486 297 | 2 389 919 | 2 289 502 | 2 014 300 | 625 850 | 57 186 | 717 492 |
| Rörelseresultat | 791 128 | 832 648 | 632 630 | 386 660 | −885 386 | −68 797 | 446 614 |
| Resultat före skatt | 692 317 | 822 194 | 722 841 | 762 287 | −37 404 | 325 349 | 721 540 |
| Årets resultat | 564 754 | 687 922 | 624 106 | 701 454 | −37 404 | 325 349 | 640 832 |
| Personalkostnader | 1 476 661 | 1 444 621 | 1 502 927 | 1 494 777 | 1 384 065 | 55 278 | 178 819 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | 575 000 | 575 000 | 575 000 | 373 500 | 325 000 | 640 000 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Any Given Monday AB
Översikt
Any Given Monday AB (org.nr 559103-1447) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2017 och har funnits i 9 år. Säte enligt registret: Huddinge. Bransch enligt SCB: reklambyråverksamhet (SNI 73111).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 717 492 kr, vilket är 1 155 % mer än året innan (57 186 kr). Från 2019 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 18,7 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 640 832 kr (89,3 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 6 av 7 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 717 492 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 1 104 682 kr och det egna kapitalet 691 283 kr (soliditet 62,6 %). Årsredovisningen för 2025 föreslår en utdelning på 640 000 kr.
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.