Alastor Press Bokförlag ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 124 917 | 88 793 | 123 168 | 157 560 | 202 469 | 502 836 | 340 501 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 498 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 128 415 | 89 492 | 123 168 | 157 560 | 202 469 | 502 836 | 340 501 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 37 638 | 34 375 | 79 900 | 60 776 | 69 649 | 219 316 | 138 128 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 37 638 | 34 375 | 79 900 | 60 776 | 69 649 | 264 816 | 138 128 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 22 331 | −35 660 | −11 849 | 53 516 | 36 037 | 105 200 | −35 647 |
| Summa eget kapital | 90 777 | 55 117 | 43 268 | 96 784 | 132 820 | 238 020 | 202 373 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 170 000 | 66 000 | 104 000 | 135 000 | 134 000 | 695 084 | 709 927 |
| Rörelseresultat | 25 702 | −35 655 | −11 830 | 55 808 | 45 745 | 178 871 | −80 989 |
| EBITDA | 29 061 | −32 856 | −11 131 | 55 808 | — | — | — |
| Resultat före skatt | 25 594 | −35 660 | −11 849 | 55 802 | 45 784 | 133 335 | −35 647 |
| Årets resultat | 22 331 | −35 660 | −11 849 | 53 516 | 36 037 | 105 200 | −35 647 |
| Personalkostnader | — | — | — | 88 | 0 | 52 605 | 63 235 |
| Avskrivningar | 3 359 | 2 799 | 699 | 0 | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Alastor Press Bokförlag AB
Översikt
Alastor Press Bokförlag AB (org.nr 559060-2628) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2016 och har funnits i 10 år. Säte enligt registret: Uppsala. Bransch enligt SCB: detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder (SNI 47611).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 709 927 kr, vilket är 2,1 % mer än året innan (695 084 kr). Från 2019 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 26,9 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2019–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 35 647 kr. Företaget har gått med vinst under 4 av 7 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2025. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 340 501 kr och det egna kapitalet 202 373 kr (soliditet 59,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.