Åsberg växtodling ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 805 131 | 1 095 282 | 397 016 | 1 114 591 | 1 185 134 | 1 029 428 | 2 613 424 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | 21 250 | 415 683 | 327 683 | 218 433 |
| Summa tillgångar | 805 131 | 1 095 282 | 397 016 | 1 135 841 | 1 600 817 | 1 357 111 | 2 831 857 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 759 702 | 141 252 | −427 571 | 223 682 | 122 941 | 309 445 | 243 847 |
| Långfristiga skulder | 0 | 1 260 000 | 4 184 | 0 | 261 250 | 147 250 | 1 418 225 |
| Summa skulder | 759 702 | 1 401 252 | −423 387 | 223 682 | 384 191 | 456 695 | 1 662 072 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 0 | −351 399 | 1 126 373 | 91 756 | 304 466 | −316 209 | 269 369 |
| Summa eget kapital | 45 429 | −305 970 | 820 403 | 912 159 | 1 216 626 | 900 416 | 1 169 785 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 2 992 000 | 1 863 000 | 1 873 000 | 2 547 000 | 2 220 000 |
| Rörelseresultat | 0 | −322 280 | 1 358 107 | 146 538 | 404 450 | −298 106 | 248 445 |
| EBITDA | — | — | — | — | 450 017 | −210 106 | 357 695 |
| Resultat före skatt | 0 | −351 399 | 1 326 252 | 115 559 | 384 915 | −316 210 | 214 149 |
| Årets resultat | 0 | −351 399 | 1 126 373 | 91 756 | 304 466 | −316 209 | 269 369 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | 268 096 | 0 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | 45 567 | 88 000 | 109 250 |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Åsberg växtodling AB
Översikt
Åsberg växtodling AB (org.nr 559059-0005) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2016 och har funnits i 10 år. Säte enligt registret: Österfärnebo. Bransch enligt SCB: odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter (SNI 01110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 220 000 kr, vilket är 12,8 % mindre än året innan (2 547 000 kr). Årets resultat 2025 var en vinst på 269 369 kr (12,1 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 4 av 7 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2025. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 2 831 857 kr och det egna kapitalet 1 169 785 kr (soliditet 41,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.