Holistiska Hem Sverige ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 290 360 | 593 057 | 2 090 194 | 5 542 641 | 4 952 877 | 2 456 769 | 2 205 218 | 2 145 007 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 1 290 360 | 593 057 | 2 090 194 | 5 542 641 | 4 952 877 | 2 456 769 | 2 205 218 | 2 145 007 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 1 189 623 | 501 929 | 1 948 457 | 4 817 159 | 2 599 512 | 578 235 | 537 976 | 565 196 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 1 189 623 | 501 929 | 1 948 457 | 4 817 159 | 2 628 318 | 578 235 | 537 976 | 565 196 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −831 210 | −109 609 | 50 609 | 583 745 | 1 599 077 | −446 026 | −211 292 | −87 431 |
| Summa eget kapital | 100 737 | 91 128 | 141 737 | 725 482 | 2 324 559 | 1 878 534 | 1 667 242 | 1 579 811 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 1 404 000 | 16 315 000 | 8 002 000 | −8 000 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −785 619 | −109 609 | 50 673 | 583 845 | 1 644 069 | −442 955 | −210 654 | −87 690 |
| Resultat före skatt | −831 210 | −109 609 | 50 609 | 583 745 | 1 616 877 | −446 026 | −211 292 | −87 430 |
| Årets resultat | −831 210 | −109 609 | 50 609 | 583 745 | 1 599 077 | −446 026 | −211 292 | −87 431 |
| Personalkostnader | 13 749 | 0 | — | 232 223 | 697 875 | 357 303 | 7 480 | 16 570 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Holistiska Hem Sverige AB
Översikt
Holistiska Hem Sverige AB (org.nr 559032-3407) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2015 och har funnits i 11 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 87 431 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 8 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2019. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 2 145 007 kr och det egna kapitalet 1 579 811 kr (soliditet 73,7 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.