Teleflex Sweden ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenIngen utdelning föreslogs.
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 47 062 | 49 262 | 48 342 | 862 419 | 385 292 | 62 203 | 49 033 | 47 898 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 47 062 | 49 262 | 48 342 | 862 419 | 385 292 | 62 203 | 49 033 | 47 898 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 22 728 | 0 | — | 829 249 | 309 564 | 11 657 | 6 383 | 6 250 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 22 728 | 0 | 0 | 829 249 | 309 564 | 11 657 | 6 383 | 6 250 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −950 | −800 | −920 | −15 172 | 42 558 | 545 | −7 895 | −1 002 |
| Summa eget kapital | 24 334 | 49 262 | 48 342 | 33 170 | 75 728 | 50 546 | 42 650 | 41 648 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 10 047 873 | 6 808 000 | 1 845 000 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −950 | −800 | −920 | −15 152 | −5 336 | −9 759 | −7 902 | −1 010 |
| Resultat före skatt | −950 | −800 | −920 | −15 172 | 43 373 | 677 | −7 895 | −1 002 |
| Årets resultat | −950 | −800 | −920 | −15 172 | 42 558 | 545 | −7 895 | −1 002 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | 25 728 | 0 | 0 | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
- Sony Network Communications Nordics, Filial till Sony Network Communications Europe B.V. (NL)
- Ansell Protective Solutions AB
- Royal Greenland Sweden AB
- EkoBalans Fenix AB
- Intelligent Repair Solutions Sweden AB
- Client Solutions Sweden AB
- S&S Assistans AB
- Wasslex AB
- Client Solutions International E&E AB
- Preston Rentals Sverige AB
- Rekmatch Holding AB
- KAPKA ONLINE AB
Sammanfattning: Teleflex Sweden AB
Översikt
Teleflex Sweden AB (org.nr 559016-9842) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2015 och har funnits i 11 år. Säte enligt registret: Malmö. Bransch enligt SCB: callcenterverksamhet (SNI 82200).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 1 002 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 8 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 47 898 kr och det egna kapitalet 41 648 kr (soliditet 87,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.