Gillis Fastigheter ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 79 116 | 66 784 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 355 395 | 31 128 452 |
| Summa tillgångar | 32 434 511 | 31 195 236 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 2 005 066 | 2 207 490 |
| Långfristiga skulder | 30 093 986 | 28 419 240 |
| Summa skulder | 32 099 052 | 30 626 730 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −479 206 | 233 047 |
| Summa eget kapital | 335 459 | 568 506 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 3 258 230 | 4 295 620 |
| Rörelseresultat | 692 850 | 1 529 353 |
| EBITDA | 2 377 160 | 3 205 507 |
| Resultat före skatt | −479 206 | 275 872 |
| Årets resultat | −479 206 | 233 047 |
| Personalkostnader | — | — |
| Avskrivningar | 1 684 310 | 1 676 154 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Gillis Fastigheter AB
Översikt
Gillis Fastigheter AB (org.nr 559010-7396) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2015 och har funnits i 11 år. Säte enligt registret: Färjestaden. Bransch enligt SCB: handel med egna fastigheter (SNI 68110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 4 295 620 kr, vilket är 31,8 % mer än året innan (3 258 230 kr). Årets resultat 2025 var en vinst på 233 047 kr (5,4 % av nettoomsättningen). Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 31 195 236 kr och det egna kapitalet 568 506 kr (soliditet 1,8 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.