PKGRUPPEN ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025/26Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2026
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 118 949 | 136 163 | 133 709 | 171 525 | 141 438 | 24 652 | 66 387 | 29 625 | 36 320 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | 12 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| Summa tillgångar | 118 949 | 136 163 | 133 709 | 184 025 | 178 938 | 62 152 | 103 887 | 67 125 | 73 820 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||||
| Kortfristiga skulder | 71 412 | 65 964 | 53 952 | 158 749 | 122 729 | 116 379 | 115 746 | 107 036 | 111 847 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 71 412 | 65 964 | 53 952 | 158 749 | 122 729 | 116 379 | 115 746 | 107 036 | 111 847 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −39 677 | 22 662 | 9 558 | −79 481 | 30 933 | −147 670 | 42 368 | −80 052 | −1 115 |
| Summa eget kapital | 47 537 | 70 199 | 79 757 | 25 276 | 56 209 | −54 227 | −11 859 | −39 911 | −38 027 |
| Resultaträkning | |||||||||
| Nettoomsättning | 411 000 | 568 000 | 466 000 | 454 000 | 506 000 | 610 000 | 647 476 | 169 050 | 252 200 |
| Rörelseresultat | −39 505 | 22 837 | 10 094 | −79 262 | 36 918 | −145 525 | 45 162 | −80 123 | −10 939 |
| Resultat före skatt | −39 677 | 22 662 | 10 073 | −79 481 | 30 933 | −147 670 | 42 368 | −80 052 | −1 115 |
| Årets resultat | −39 677 | 22 662 | 9 558 | −79 481 | 30 933 | −147 670 | 42 368 | −80 052 | −1 115 |
| Personalkostnader | 253 108 | 236 209 | 199 167 | 562 447 | 638 052 | 407 136 | 85 423 | 0 | 550 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: PKGRUPPEN AB
Översikt
PKGRUPPEN AB (org.nr 559008-9222) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2015 och har funnits i 11 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: personaluthyrning (SNI 78201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2026 var 252 200 kr, vilket är 49,2 % mer än året innan (169 050 kr). Från 2018 till 2026 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 5,9 % per år. Räkenskapsåret 2026 gav en förlust på 1 115 kr. Företaget har gått med vinst under 4 av 9 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2026: 1. Nettoomsättningen per anställd var 252 200 kr.
Värt att notera
Det egna kapitalet var negativt vid utgången av räkenskapsåret 2026 (−38 027 kr). Det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet (50 000 kr); enligt aktiebolagslagen kan styrelsen då behöva upprätta en kontrollbalansräkning.
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.