TOMMY ROSELL FASTIGHETSSERVICE ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 264 139 | 240 333 | 258 261 | 475 863 | 448 774 | 440 339 | 248 531 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 264 139 | 240 333 | 258 261 | 475 863 | 448 774 | 440 339 | 248 531 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 60 517 | 71 478 | 45 942 | 79 104 | 67 083 | 57 737 | 17 500 |
| Långfristiga skulder | 103 286 | 59 190 | 59 190 | 61 655 | 23 490 | 28 900 | 28 900 |
| Summa skulder | 163 803 | 130 668 | 105 132 | 190 759 | 90 573 | 86 637 | 46 400 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 3 353 | 9 328 | 43 464 | 131 975 | 73 097 | −4 500 | −151 571 |
| Summa eget kapital | 100 336 | 109 665 | 153 129 | 285 104 | 358 201 | 353 702 | 202 131 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 716 254 | 629 595 | 502 408 | 770 666 | 602 382 | 204 429 | 0 |
| Rörelseresultat | 4 365 | 12 221 | 55 709 | 217 560 | 42 970 | −4 500 | −151 970 |
| Resultat före skatt | 4 365 | 12 221 | 55 709 | 166 807 | 92 617 | −4 500 | −151 571 |
| Årets resultat | 3 353 | 9 328 | 43 464 | 131 975 | 73 097 | −4 500 | −151 571 |
| Personalkostnader | 340 142 | 357 802 | 251 400 | 336 444 | 357 906 | 102 143 | 0 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: TOMMY ROSELL FASTIGHETSSERVICE AB
Översikt
TOMMY ROSELL FASTIGHETSSERVICE AB (org.nr 556998-8065) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 11 år. Säte enligt registret: Stockholm.
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 151 571 kr. Företaget har gått med vinst under 5 av 7 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2024: 2. Nettoomsättningen per anställd var 102 215 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 248 531 kr och det egna kapitalet 202 131 kr (soliditet 81,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.