PointDesign ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025/26Balansstruktur
Utdelning
föreslagenFöreslagen utdelning 80 000 kr.
Uppgiften är hämtad direkt ur årsredovisningens förslag till resultatdisposition (inte beräknad).
Sammanställning av årsredovisningar2018–2026
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 220 777 | 214 126 | 122 402 | 81 249 | 212 874 | 103 190 | 290 075 | 123 374 | 68 309 |
| Summa anläggningstillgångar | 25 887 | 9 677 | 2 338 | 19 250 | 15 050 | 10 850 | 6 650 | 2 450 | 0 |
| Summa tillgångar | 246 664 | 223 803 | 124 740 | 100 499 | 227 924 | 114 040 | 296 725 | 125 824 | 68 309 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||||
| Kortfristiga skulder | 97 118 | 53 423 | 65 977 | 20 125 | 73 356 | 33 246 | 97 302 | 65 947 | 33 405 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 97 118 | 53 423 | 65 977 | 20 125 | 93 356 | 33 246 | 132 302 | 65 947 | 33 405 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 36 182 | 20 834 | −11 617 | 21 611 | 54 194 | −13 774 | 103 629 | −4 547 | −24 972 |
| Summa eget kapital | 149 546 | 170 380 | 58 763 | 80 374 | 134 568 | 80 794 | 164 423 | 59 877 | 34 904 |
| Resultaträkning | |||||||||
| Nettoomsättning | 312 000 | 183 000 | 167 000 | 142 000 | 333 000 | 268 000 | 570 000 | 67 000 | 32 000 |
| Rörelseresultat | 46 533 | 26 883 | −11 617 | 24 446 | 88 546 | −33 645 | 161 801 | −39 487 | −25 133 |
| EBITDA | 62 743 | 43 093 | −4 278 | 28 534 | 92 746 | −29 446 | 166 002 | −35 287 | −22 682 |
| Resultat före skatt | 46 528 | 26 719 | −11 617 | 24 433 | 68 381 | −13 774 | 127 069 | −4 547 | −24 972 |
| Årets resultat | 36 182 | 20 834 | −11 617 | 21 611 | 54 194 | −13 774 | 103 629 | −4 547 | −24 972 |
| Personalkostnader | 133 983 | 35 662 | 33 302 | 13 017 | 121 388 | 164 366 | 243 836 | 39 058 | 7 498 |
| Avskrivningar | 16 210 | 16 210 | 7 339 | 4 088 | 4 200 | 4 199 | 4 201 | 4 200 | 2 451 |
| Övriga nyckeltal | |||||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | 100 000 | — | — | 40 000 | — | 80 000 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: PointDesign AB
Översikt
PointDesign AB (org.nr 556974-0425) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Ängelholm. Bransch enligt SCB: grafisk design och visuell kommunikation (SNI 74120).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2026 var 32 000 kr, vilket är 52,2 % mindre än året innan (67 000 kr). Från 2018 till 2026 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 24,8 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2018–2026). Räkenskapsåret 2026 gav en förlust på 24 972 kr. Företaget har gått med vinst under 5 av 9 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2026. Vid utgången av räkenskapsåret 2026 var balansomslutningen 68 309 kr och det egna kapitalet 34 904 kr (soliditet 51,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.