Jörgen Wiktorsson Fastigheter ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 51 998 | 96 563 | 120 411 | 108 840 | 19 947 | 68 688 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 545 496 | 1 518 879 | 1 492 262 | 1 465 645 | 1 438 981 | 1 412 317 |
| Summa tillgångar | 1 597 494 | 1 615 442 | 1 612 673 | 1 574 485 | 1 458 928 | 1 481 005 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 476 836 | 485 501 | 455 330 | 463 157 | 454 628 | 505 789 |
| Långfristiga skulder | 977 000 | 966 800 | 974 000 | 953 600 | 933 200 | 911 470 |
| Summa skulder | 1 453 836 | 1 452 301 | 1 429 330 | 1 416 757 | 1 387 828 | 1 417 259 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 16 212 | 19 483 | 20 202 | −25 615 | −86 628 | −7 354 |
| Summa eget kapital | 143 658 | 163 141 | 183 343 | 157 728 | 71 100 | 63 746 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 139 000 | 145 000 | 150 000 | 158 000 | 123 000 | 158 000 |
| Rörelseresultat | 48 905 | 43 281 | 46 014 | 33 188 | −27 667 | 36 030 |
| EBITDA | 75 522 | 69 898 | 72 631 | 59 805 | −1 003 | 62 694 |
| Resultat före skatt | 20 688 | 27 028 | 25 505 | −25 615 | −86 628 | −7 354 |
| Årets resultat | 16 212 | 19 483 | 20 202 | −25 615 | −86 628 | −7 354 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | 26 617 | 26 617 | 26 617 | 26 617 | 26 664 | 26 664 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Jörgen Wiktorsson Fastigheter AB
Översikt
Jörgen Wiktorsson Fastigheter AB (org.nr 556971-8470) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Sollebrunn. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 158 000 kr, vilket är 28,5 % mer än året innan (123 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 2,6 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 7 354 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 6 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 1 481 005 kr och det egna kapitalet 63 746 kr (soliditet 4,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.