Otis Film ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 676 330 | 830 989 | 1 006 944 | 1 006 260 | 1 157 470 | 1 062 081 | 1 229 142 | 330 701 |
| Summa anläggningstillgångar | 377 471 | 462 271 | 407 817 | 407 817 | 358 817 | 303 817 | 303 817 | 256 997 |
| Summa tillgångar | 1 053 801 | 1 293 260 | 1 414 761 | 1 414 077 | 1 516 287 | 1 365 898 | 1 532 959 | 587 698 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 590 783 | 618 954 | 651 897 | 674 984 | 766 108 | 615 229 | 602 687 | 51 345 |
| Långfristiga skulder | 401 700 | 401 700 | 401 700 | 401 700 | 401 700 | 401 700 | 416 903 | 0 |
| Summa skulder | 992 483 | 1 070 654 | 1 139 440 | 1 103 727 | 1 197 851 | 1 047 288 | 1 049 949 | 51 345 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 98 207 | 161 288 | 54 089 | 35 029 | 8 086 | 174 | −87 000 | 53 343 |
| Summa eget kapital | 61 318 | 222 606 | 275 321 | 310 350 | 318 436 | 318 610 | 483 010 | 536 353 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 182 500 | 1 350 250 | 1 274 417 | 552 700 | 603 357 | 343 864 | 145 430 | 225 000 |
| Rörelseresultat | 151 543 | 262 382 | 97 303 | −9 463 | 16 135 | 8 198 | −85 908 | 53 975 |
| EBITDA | 265 143 | 177 582 | 97 303 | — | 65 135 | 63 198 | −85 908 | — |
| Resultat före skatt | 125 905 | 206 777 | 68 882 | 44 787 | 10 218 | 367 | −87 000 | 53 343 |
| Årets resultat | 98 207 | 161 288 | 54 089 | 35 029 | 8 086 | 174 | −87 000 | 53 343 |
| Personalkostnader | 737 216 | 814 910 | 834 566 | 711 932 | 349 410 | 399 | 29 822 | 27 337 |
| Avskrivningar | 113 600 | −84 800 | 0 | — | 49 000 | 55 000 | 0 | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Otis Film AB
Översikt
Otis Film AB (org.nr 556971-1954) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: efterproduktion av film, video och tv-program (SNI 59120).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 225 000 kr, vilket är 54,7 % mer än året innan (145 430 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 21,1 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 53 343 kr (23,7 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 7 av 8 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 225 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 587 698 kr och det egna kapitalet 536 353 kr (soliditet 91,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.