AB Byrån Dagny Adam & DanielAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 2 317 061 | 3 249 354 | 2 764 401 | 2 778 643 | 2 293 550 | 2 832 955 |
| Summa anläggningstillgångar | 48 351 | 146 299 | 233 070 | 577 831 | 869 081 | 165 500 |
| Summa tillgångar | 2 365 412 | 3 395 653 | 2 997 471 | 3 356 474 | 3 162 631 | 2 998 455 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 1 057 045 | 1 555 416 | 1 138 426 | 1 398 846 | 1 340 042 | 1 202 495 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 1 524 789 | 2 260 205 | 1 936 821 | 2 351 128 | 2 367 033 | 2 335 397 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 451 449 | 494 825 | 225 201 | 444 697 | 290 252 | 317 460 |
| Summa eget kapital | 840 623 | 1 135 448 | 1 060 650 | 1 005 346 | 795 598 | 663 058 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 4 959 000 | 5 356 000 | 6 448 000 | 7 933 000 | 7 282 000 | 7 304 000 |
| Rörelseresultat | 788 051 | 873 542 | 397 291 | 710 536 | 458 189 | 415 841 |
| EBITDA | 811 133 | 897 358 | 436 688 | 778 884 | 543 805 | 499 422 |
| Resultat före skatt | 586 343 | 636 497 | 305 658 | 575 027 | 397 367 | 395 163 |
| Årets resultat | 451 449 | 494 825 | 225 201 | 444 697 | 290 252 | 317 460 |
| Personalkostnader | 3 361 112 | 3 238 498 | 4 348 069 | 4 799 625 | 5 173 848 | 5 276 626 |
| Avskrivningar | 23 082 | 23 816 | 39 397 | 68 348 | 85 616 | 83 581 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: AB Byrån Dagny Adam & Daniel
Översikt
AB Byrån Dagny Adam & Daniel (org.nr 556966-0540) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Göteborg. Bransch enligt SCB: datakonsultverksamhet (SNI 62201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 7 304 000 kr, i nivå med året innan. Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 8,1 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 317 460 kr (4,3 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 8. Nettoomsättningen per anställd var 913 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 2 998 455 kr och det egna kapitalet 663 058 kr (soliditet 22,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.