VälkommenGruppen i Götaland ABAktiv
Finansiell översikt
Det finns inga uppgifter för den här posten.
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 6 383 | 82 870 | 44 248 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — |
| Summa tillgångar | 6 383 | 82 870 | 44 248 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 637 | 10 000 | 7 449 |
| Långfristiga skulder | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Summa skulder | 637 | 15 000 | 12 449 |
| Aktiekapital | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −8 284 | −17 876 | −36 071 |
| Summa eget kapital | 5 746 | 67 870 | 31 799 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | — | — | — |
| Rörelseresultat | −8 292 | −17 934 | −36 748 |
| Resultat före skatt | −8 284 | −17 876 | −36 071 |
| Årets resultat | −8 284 | −17 876 | −36 071 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: VälkommenGruppen i Götaland AB
Översikt
VälkommenGruppen i Götaland AB (org.nr 556963-1897) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Växjö. Bransch enligt SCB: personaluthyrning (SNI 78201).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 36 071 kr. Företaget har gått med förlust under alla 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 44 248 kr och det egna kapitalet 31 799 kr (soliditet 71,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.