NORR GLOBAL FORWARDING ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 325 178 | 248 036 | 258 114 | 595 373 | 619 771 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | 60 000 | 30 000 |
| Summa tillgångar | 325 178 | 248 036 | 258 114 | 655 373 | 649 771 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 89 538 | 42 802 | 43 042 | 107 851 | −126 132 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | 56 371 | 46 667 |
| Summa skulder | 89 538 | 42 802 | 43 042 | 244 222 | 70 535 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 4 328 | −30 406 | 9 838 | 196 079 | 168 085 |
| Summa eget kapital | 235 640 | 205 234 | 215 072 | 411 151 | 579 236 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 802 000 | 397 000 | 85 983 | 1 550 000 | 2 497 000 |
| Rörelseresultat | −36 268 | −29 202 | 9 886 | 327 337 | 286 412 |
| EBITDA | — | — | — | 357 337 | 316 412 |
| Resultat före skatt | 6 264 | −30 406 | 9 838 | 247 010 | 214 132 |
| Årets resultat | 4 328 | −30 406 | 9 838 | 196 079 | 168 085 |
| Personalkostnader | 15 770 | 0 | — | 0 | 272 436 |
| Avskrivningar | — | — | — | 30 000 | 30 000 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | — | — | — | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 0 | — | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: NORR GLOBAL FORWARDING AB
Översikt
NORR GLOBAL FORWARDING AB (org.nr 556961-5460) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2014 och har funnits i 12 år. Säte enligt registret: Luleå. Bransch enligt SCB: detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 497 000 kr, vilket är 61,1 % mer än året innan (1 550 000 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 32,8 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 168 085 kr (6,7 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 4 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 2 497 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 649 771 kr och det egna kapitalet 579 236 kr (soliditet 89,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.