Blå Skrinet ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 10 272 333 | 9 238 572 | 6 778 400 |
| Summa anläggningstillgångar | 15 609 052 | 15 628 772 | 18 767 384 |
| Summa tillgångar | 25 881 385 | 24 867 344 | 25 545 784 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | — | — | — |
| Långfristiga skulder | — | — | — |
| Summa skulder | 0 | 0 | 0 |
| Aktiekapital | 50 204 | 50 204 | 50 204 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 5 096 150 | 985 959 | 678 440 |
| Summa eget kapital | 25 881 385 | 24 867 344 | 25 545 784 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | — | — | 0 |
| Rörelseresultat | −65 267 | −58 603 | −54 074 |
| Resultat före skatt | 5 096 150 | 999 219 | 825 151 |
| Årets resultat | 5 096 150 | 985 959 | 678 440 |
| Personalkostnader | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Blå Skrinet AB
Översikt
Blå Skrinet AB (org.nr 556930-2143) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2013 och har funnits i 13 år. Säte enligt registret: Hönö.
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Årets resultat 2025 var en vinst på 678 440 kr. Företaget har gått med vinst under alla 3 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 25 545 784 kr och det egna kapitalet 25 545 784 kr (soliditet 100 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.