AffärsStudion Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 165 206 | 179 027 | 277 992 | 448 302 | 434 444 | 480 378 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 170 366 | 179 027 | 277 992 | 448 302 | 434 444 | 480 378 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 70 331 | 76 950 | 174 554 | 343 800 | 379 931 | 427 299 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 70 331 | 76 950 | 174 554 | 343 800 | 379 931 | 427 299 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 3 096 | 2 042 | 1 361 | 1 064 | −49 989 | −1 434 |
| Summa eget kapital | 100 035 | 102 077 | 103 438 | 104 502 | 54 513 | 53 079 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 393 347 | 401 554 | 575 406 | 596 793 | 633 374 | 544 731 |
| Rörelseresultat | 4 010 | 2 715 | 2 269 | −656 | −55 081 | −2 749 |
| EBITDA | 9 169 | 7 875 | 2 269 | — | — | — |
| Resultat före skatt | 4 000 | 2 716 | 2 296 | 1 305 | −49 989 | −1 434 |
| Årets resultat | 3 096 | 2 042 | 1 361 | 1 064 | −49 989 | −1 434 |
| Personalkostnader | 274 666 | 277 730 | 465 377 | 473 163 | 584 148 | 461 365 |
| Avskrivningar | 5 159 | 5 160 | 0 | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: AffärsStudion Stockholm AB
Översikt
AffärsStudion Stockholm AB (org.nr 556921-6848) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2013 och har funnits i 13 år. Säte enligt registret: Stockholm.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 544 731 kr, vilket är 14,0 % mindre än året innan (633 374 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 6,7 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 1 434 kr. Företaget har gått med vinst under 4 av 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 544 731 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 480 378 kr och det egna kapitalet 53 079 kr (soliditet 11,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.