Bättre Ekonomi Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 322 508 | 158 319 | 235 411 | 276 655 | 254 167 | 372 681 | 488 230 | 738 372 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Summa tillgångar | 322 508 | 158 319 | 235 411 | 276 655 | 279 167 | 397 681 | 513 230 | 763 372 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 253 780 | 113 176 | 146 407 | 129 482 | 105 204 | 160 117 | 198 638 | 393 803 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 253 780 | 113 176 | 146 407 | 129 483 | 105 204 | 160 118 | 198 639 | 393 803 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 15 382 | −23 586 | 43 862 | 58 168 | 26 790 | 63 601 | 77 028 | 54 978 |
| Summa eget kapital | 68 728 | 45 143 | 89 004 | 147 172 | 173 963 | 237 563 | 314 591 | 369 569 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 419 491 | 1 904 948 | 1 233 000 | 1 382 000 | 1 050 000 | 1 337 000 | 1 431 000 | 1 509 000 |
| Rörelseresultat | 27 937 | −21 681 | 56 412 | 73 726 | 34 047 | 81 357 | 97 319 | 69 491 |
| Resultat före skatt | 27 563 | −21 810 | 56 175 | 73 455 | 33 897 | 81 191 | 97 337 | 69 663 |
| Årets resultat | 15 382 | −23 586 | 43 862 | 58 168 | 26 790 | 63 601 | 77 028 | 54 978 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Bättre Ekonomi Stockholm AB
Översikt
Bättre Ekonomi Stockholm AB (org.nr 556921-0932) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2013 och har funnits i 13 år. Säte enligt registret: Lerum.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 1 509 000 kr, vilket är 5,5 % mer än året innan (1 431 000 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 20,1 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 54 978 kr (3,6 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 7 av 8 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 763 372 kr och det egna kapitalet 369 569 kr (soliditet 48,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.