Citybil i Värnamo ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenIngen utdelning föreslogs.
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 15 564 845 | 14 577 754 | 13 197 193 | 11 709 435 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 170 272 | 6 320 000 | 6 320 000 | 6 374 080 |
| Summa tillgångar | 22 735 117 | 20 897 754 | 19 517 193 | 18 083 515 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 4 073 269 | 2 820 254 | 3 343 352 | 3 424 654 |
| Långfristiga skulder | 4 453 316 | 1 714 650 | 3 774 321 | 3 196 342 |
| Summa skulder | 11 326 585 | 7 334 904 | 8 317 673 | 7 220 996 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 3 613 573 | 2 354 318 | 36 670 | 73 000 |
| Summa eget kapital | 11 408 532 | 13 562 850 | 11 199 520 | 10 862 519 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 136 182 000 | 129 134 000 | 58 305 000 | 48 918 000 |
| Rörelseresultat | 6 253 720 | 2 582 113 | −1 501 851 | −230 348 |
| EBITDA | — | — | — | −216 828 |
| Resultat före skatt | 4 561 685 | 2 992 670 | 69 230 | 97 048 |
| Årets resultat | 3 613 573 | 2 354 318 | 36 670 | 73 000 |
| Personalkostnader | 1 368 619 | 1 707 216 | 1 240 687 | 1 408 524 |
| Avskrivningar | — | — | — | 13 520 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Föreslagen utdelning | — | 1 900 000 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Citybil i Värnamo AB
Översikt
Citybil i Värnamo AB (org.nr 556919-7618) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2013 och har funnits i 13 år. Säte enligt registret: Värnamo. Bransch enligt SCB: detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon (SNI 47811).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 48 918 000 kr, vilket är 16,1 % mindre än året innan (58 305 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 28,9 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 73 000 kr (0,1 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 2. Nettoomsättningen per anställd var 24 459 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 18 083 515 kr och det egna kapitalet 10 862 519 kr (soliditet 60,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.