EDELPHOTO ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
föreslagenFöreslagen utdelning 982 000 kr.
Uppgiften är hämtad direkt ur årsredovisningens förslag till resultatdisposition (inte beräknad).
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 010 224 | 2 112 273 | 94 000 | 7 179 000 | 3 682 000 | 2 448 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 297 955 | 2 568 682 | 4 623 000 | 16 480 000 | 19 969 000 | 20 478 000 |
| Summa tillgångar | 2 308 179 | 4 680 955 | 4 717 000 | 23 659 000 | 23 651 000 | 22 926 000 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 18 877 | 42 978 | 52 000 | 52 000 | 35 000 | 705 000 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 18 877 | 42 978 | 52 000 | 52 000 | 35 000 | 705 000 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 834 923 | 2 348 675 | 27 000 | 21 842 000 | 1 609 000 | −215 000 |
| Summa eget kapital | 2 289 302 | 4 637 977 | 4 665 000 | 23 607 000 | 23 616 000 | 22 221 000 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 5 000 | 5 000 | 49 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| Rörelseresultat | −15 340 | −57 584 | 1 000 | −84 000 | −34 000 | −13 000 |
| Resultat före skatt | 834 923 | 2 348 675 | 27 000 | 21 857 000 | 1 609 000 | −108 000 |
| Årets resultat | 834 923 | 2 348 675 | 27 000 | 21 842 000 | 1 609 000 | −215 000 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 5 000 | 11 000 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | 1 600 000 | 597 396 | 982 000 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: EDELPHOTO AB
Översikt
EDELPHOTO AB (org.nr 556908-0939) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2012 och har funnits i 13 år. Säte enligt registret: Umeå. Bransch enligt SCB: fotoverksamhet (SNI 74200).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 90 000 kr. Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 78,3 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 215 000 kr. Företaget har gått med vinst under 5 av 6 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 22 926 000 kr och det egna kapitalet 22 221 000 kr (soliditet 96,9 %). Årsredovisningen för 2025 föreslår en utdelning på 982 000 kr.
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.